Descriere
Champ 77 WG este un fungicid bio, de contact, pentru combaterea bolilor la cartof, castraveti, tomate, mar si vita-de-vie. Acesta se utilizeaza pentrru tratamente in timpul vegetatiei, prin aplicare foliara la avertizare, preventiv si curativ.
Substanta activa: 500 g/kg cupru metalic sub forma de hidroxid de cupru
Proprietati fizico – chimice: Champ 77 WG se prezinta sub forma de granule de culoare albastra dispersabile in apa, avand un continut de 500 g/l cupru metalic sub forma de hidroxid de cupru.
Mod de actiune: Champ 77 WG acţioneaza prin contact, avand capacitatea de a adera bine pe suprafata frunzelor.
Momentul aplicarii: Champ 77 WG se aplica in perioada de vegetatie, ca tratament foliar, la avertizare, preventiv şi curativ.
Mod de aplicare: Champ 77 WG se poate aplica cu majoritatea echipamentelor terestre.
Cantitatea de solutie folosita pentru tratamentul unui hectar poate varia de la:
– 200 – 1000 l/ha pentru cartof si alte legume;
– 1000 l/ha pentru vita de vie pe rod si pomi.
Compatibilitate: Champ 77 WG este compatibil in amestec cu majoritatea produselor de uz fitosanitar. Recomandam consultarea listei de compatibilitate si realizarea unui test inainte de efectuarea tratamentului.
Cultura | Boli | Doza / ha | Doza / 10 l apa / 100 mp | Timp de pauza |
Vita de vie | Mana vitei de vie | 2,0 kg/ha | 20 g/ 10 l apa | 21 zile |
Cartof | Mana cartofului | 2,0 kg/ha | 20 g/ 10 l apa | 7 zile |
Castraveti | Patarea unghiulara | 2,0 kg/ha | 20 g/ 10 l apa | 3 zile |
Tomate | Basicarea fructelor de tomate, Patarea pustulara | 2,0 kg/ha | 20 g/ 10 l apa | 10 zile |
Mar | Focul bacterian, Rapanul | 2,0 kg/ha | 20 g/ 10 l apa | 21 zile |
Volumul de apa necesar pentru efectuarea unui tratament se calculeaza in functie de echipamentul utilizat.Doza / 10 l apa / 100 mp se refera la o pompa cu un volum de 10 l care poate acoperi o suprafata totala de 100 mp. In cazul unei suprafete mai mici, este indicat ca doza sa se coreleze cu suprafata tratata, conform dozei / ha.
INFORMAȚII TEHNICE
Producator | Nufarm |
---|---|
Modalitate de ambalare | 20 g |
Utilizatori | Personal instruit, Populatie, Profesionisti |
Valabilitate (ani) | N/A |
Formulare | WG – granule dispersabile in apa |
Substanta Activa Fungicide | Hidroxid de cupru |
Concentratie Substanta Activa | 500 g/kg |
Cultura | cartof, castraveti, mar, tomate, vita de vie |
Pentru combaterea | basicarii frunzelor, focului bacterian, manei, patarilor, rapanului |
Dozaj | 2-3 kg/ha |
Culturi bio | potrivite |
Tipuri Aplicare | pensulare |
FRAZE DE RISC
P273 | Evitaţi dispersarea în mediu |
---|---|
P280 | Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei |
P301+P312 | ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine |
P305+P351+P338 | ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi |
P310 | Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic |
P391 | Colectaţi scurgerile de produs |
P501 | Aruncaţi conţinutul/recipientul la … |
EUH401 | Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare |
H302 | Nociv în caz de înghiţire |
H315 | Provoacă iritarea pielii |
H318 | Provoacă leziuni oculare grave |
H410 | Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.